Die 30 wichtigsten Single Family Offices in Deutschland
- Alexander Hallerberg
- 24. Juli
- 2 Min. Lesezeit
Überblick über die führenden privaten Investmentvehikel deutscher Unternehmerfamilien
In Deutschland steuern Unternehmerfamilien ihr Vermögen zunehmend über Single Family Offices – diskrete, hochprofessionelle Investmentplattformen mit klaren Schwerpunkten in Immobilien, Direktbeteiligungen, Impact & Renewables, Private Equity und Venture Capital. Die folgende Übersicht zeigt 30 der bedeutendsten deutschen SFOs, jeweils mit Familie, Vehikel, geprüfter URL und Investitionsfokus.
Auswahl zentraler deutscher Single Family Offices
Familie | Family Office / FCP Vehikel | URL | Investitions-schwerpunkte |
Quandt | AQTON SE | Industrie, Energie, Digitalisierung, selektiv RE | |
Strüngmann | Athos KG | Life Sciences, Pharma, Biotech, PE | |
Otto | Cura Vermögens-verwaltung | Handel, Consumer, RE, PE | |
von Finck | CH Custodia | Finanzdienstleistungen, RE, Beteiligungen | |
Wirtgen | Wirtgen Invest | Prime‑RE, Renewables, globale Direktinvests | |
Köhler | Koehler Group | Wohnen, Logistik‑RE, VC, PE | |
Haniel | Haniel Holding | Circular Economy, Services, RE, PE | |
Reimann | JAB Holding | Consumer Brands, Food, PE‑Majority Deals | |
Klatten | SKion | Wasser, Chemie, Renewables, PE | |
Thiele | Stella Vermögens-verwaltung | Logistik, Transport, RE | |
Hopp | dievini | Biotech, HealthTech, Impact, VC | |
Plattner | Hasso Plattner Ventures | Enterprise Software, Cloud, VC | |
Maschmeyer | Maschmeyer Group | VC (FinTech, HealthTech), Direktinvests | |
Rossmann | Rossmann Beteiligungen | n/a | Handel, RE, PE |
Kühne | Kühne Holding | Logistik, Transport, RE, PE | |
Oetker | Geschwister Oetker Beteiligungen KG | Food, Shipping, RE, PE | |
Herz | maxingvest | Consumer, Retail, RE, PE | |
Sixt | Sixt Ventures | n/a | Mobility, VC, RE |
Schaeffler | IHO Holding | Automotive, Industrie, RE, PE | |
Beisheim | Beisheim Holding | RE (Büro/Handel), PE | |
Marquard | Marquard & Bahls | Energie, Infrastruktur, RE | |
Holtzbrinck | DvH Ventures | VC (Digital, Media), selektiv RE | |
Wermuth | Wermuth Asset Management | Impact, Renewables, Climate‑PE/VC | |
Fuchs‑Petrolub | Familienvehikel | n/a | Chemie, Industrie, RE |
Schwarz | D11z. Ventures (Lidl) | Retail, Logistik‑RE, PE | |
Schörghuber | SUG, Blue Lion | Hospitality, RE, Bau | |
Fielmann | Fielmann Ventures | RE (Schlösser & Güter), Direkt Invest Health | |
Stihl | Stihl Ventures | Tech VC, L+F | |
Brenninkmeijer | COFRA Holding | Retail, RE, Impact | |
Merck | Merck Family Foundation, E.Merck KG | Pharma, HealthTech, PE |
Investitionsschwerpunkte deutscher SFOs
Immobilien (RE)
Core‑ und Core+‑Objekte
Logistik, Wohnen, Büro
Hospitality‑Assets
Value‑Add‑Strategien
internationale Trophy‑Immobilien
Direktinvestitionen
Mittelstandsbeteiligungen
Industrie & Produktion
Consumer Brands
Software & HealthTech
Energie & Infrastruktur
Impact & Renewables
Solar & Wind
Wassertechnologie
Energieeffizienz
ClimateTech
Private Equity & Venture Capital
Lead‑Investments
Co‑Investments
Growth‑Equity
Early‑Stage‑VC
Einen sehr guten Zugang in die Welt der deutschen Single Family Offices bietet die große Deutschland‑Liste auf smartlists.online
Sie umfasst:
650 deutsche Unternehmerfamilien
800–1000 Investmentvehikel
Single Family Offices, Family Investment Holdings, Family Capital Provider
Fokus auf Immobilien, Direktinvestitionen, Impact/Renewables, PE/VC
Die Daten sind strukturiert, kuratiert und sofort nutzbar für Origination, Deal‑Sourcing und Co‑Investments. Sehr hohe Quote an Ansprechpartnern, EMAils, Telefonnummern, Adressen. Über 40 Spalten mit Informationen. Updates frei bis 18 Monate nach Kauf. Die Liste ist vermutlich die beste Liste auf dem Markt zu einem mehr als fairen Preis pro Family Office:


Kommentare